| Protection contre les surtensions de quatre canaux LAN | ||
| Conçu pour protéger les installations à l'intérieur des bâtiments | ||
| Compatible avec 10Base-T et 100Base-T | ||
| Protection supplémentaire des circuits PoE | ||
| Niveau de protection jusqu'à 100A / fil | ||
| Supporte PoE jusqu'à 60W - chaque type | ||
| Connecteurs RJ-45 de haute qualité | ||
Prix: Voir
| Protection des 4 voies de transmission | ||
| Efficacité de protection de 2,5kA / fil de câble | ||
| Protection contre les surtensions importantes | ||
| Amélioration des paramètres de transmission et de protection |
||
| Compatibilité avec les réseaux Ethernet 10Base-T et 100Base-T | ||
| Dédié aux appareils installés à l'extérieur | ||
| Protection des lignes de transmission de données et d'alimentation PoE | ||
| Prise en charge et protection PoE jusqu'à 60W | ||
| Prises RJ-45 de haute qualité | ||
Prix: Voir
| Protection des 4 voies de transmission | ||
| Efficacité de protection de 2,5kA / fil de câble | ||
| Protection contre les surtensions importantes | ||
| Efficacité maximale grâce à la technologie MOSFET | ||
| Amélioration des paramètres de transmission et de protection | ||
| Compatibilité avec les réseaux Ethernet 10Base-T et 100Base-T | ||
| Dédié aux appareils installés à l'extérieur et dans des environnements industriels | ||
| Protection des lignes de transmission de données et d'alimentation PoE | ||
| Prise en charge et protection de PoE jusqu'à 60W | ||
| Prises RJ-45 de haute qualité | ||
Prix: Voir
| Protection de 4 voies de transmission | ||
| Efficacité de protection de 100A / fil de câble | ||
| Amélioration des paramètres de transmission et de protection | ||
| Compatibilité avec les réseaux Ethernet 10Base-T et 100Base-T | ||
| Dédié aux appareils installés à l'intérieur | ||
| Protection des lignes de transmission de données et d'alimentation PoE | ||
| Prise en charge et protection PoE jusqu'à 60W | ||
| Connecteurs LSA de haute qualité et prises RJ-45 | ||
Prix: Voir
| Protection de 4 voies de transmission | ||
| Efficacité de protection de 2,5kA / fil de câble | ||
| Protection contre les surtensions importantes | ||
| Amélioration des paramètres de transmission et de protection | ||
| Compatibilité avec les réseaux Ethernet 10Base-T et 100Base-T | ||
| Dédié aux appareils installés à l'extérieur | ||
| Protection des lignes de transmission de données et d'alimentation PoE | ||
| Prise en charge et protection PoE jusqu'à 60W | ||
| Connecteurs LSA de haute qualité et prises RJ-45 | ||
Prix: Voir
| Protection de 4 voies de transmission | ||
| Efficacité de protection de 2,5kA / fil de câble | ||
| Protection contre les surtensions importantes | ||
| Efficacité maximale grâce à la technologie MOSFET | ||
| Amélioration des paramètres de transmission et de protection | ||
| Compatibilité avec les réseaux Ethernet 10Base-T et 100Base-T | ||
| Dédié aux appareils installés à l'extérieur et dans des environnements industriels | ||
| Protection des lignes de transmission de données et d'alimentation PoE | ||
| Prise en charge et protection PoE jusqu'à 60W | ||
| Connecteurs LSA de haute qualité et prises RJ-45 | ||
Prix: Voir
| Protection de 4 voies de transmission et PoE | ||
| Passage passif de PoE jusqu'à 15W | ||
| Compatibilité avec les réseaux Ethernet 10Base-T et 100Base-T | ||
| Protection des lignes de transmission de données et d'alimentation PoE | ||
| Efficacité de protection jusqu'à 100A @ 8/20µs / fil de câble | ||
| Isolation galvanique supplémentaire entre l'entrée et la sortie |
||
| Prises RJ-45 de haute qualité | ||
Prix: Voir
| Protection de 4 voies de transmission et PoE | ||
| Passive PoE jusqu'à 15W | ||
| Compatibilité avec les réseaux Ethernet 10Base-T et 100Base-T | ||
| Efficacité de protection jusqu'à 2,5kA @ 8/20µs / fil de câble | ||
| Isolation galvanique supplémentaire entre l'entrée et la sortie |
||
| Prises RJ-45 de haute qualité | ||
Prix: Voir
| Protection de 4 voies de transmission et PoE | ||
| Passage passif de PoE jusqu'à 15W | ||
| Compatibilité avec les réseaux Ethernet 10Base-T et 100Base-T | ||
| Protection des lignes de transmission de données et d'alimentation PoE | ||
| Efficacité de protection jusqu'à 100A (@8/20µs) / fil de câble | ||
| Isolation galvanique supplémentaire entre l'entrée et la sortie |
||
| Connecteurs LSA de haute qualité et prises RJ-45 | ||
Prix: Voir
| Protection de 4 voies de transmission et PoE | ||
| Passive PoE jusqu'à 15W | ||
| Compatibilité avec les réseaux Ethernet 10Base-T et 100Base-T | ||
| Niveau de protection 2,5kA / fil de câble |
||
| Isolation galvanique supplémentaire entre l'entrée et la sortie |
||
| Connecteurs LSA de haute qualité et prises RJ-45 | ||
Prix: Voir
| Protection de 4 voies de transmission et PoE | ||
| Passive PoE jusqu'à 15W | ||
| Compatibilité avec les réseaux Ethernet 10Base-T et 100Base-T | ||
| Protection des lignes de transmission de données et d'alimentation PoE | ||
| Niveau de protection 2,5kA / fil de câble | ||
| Protection renforcée grâce à l'utilisation de fusibles MOSFET |
||
| Isolation galvanique supplémentaire entre l'entrée et la sortie |
||
| Connecteurs LSA de haute qualité et prises RJ-45 | ||
Prix: Voir
| Protection de 4 voies de transmission et PoE | ||
| Passive PoE jusqu'à 15W | ||
| Compatibilité avec les réseaux Ethernet 10Base-T et 100Base-T | ||
| Protection des lignes de transmission de données et d'alimentation PoE | ||
| Niveau de protection 2,5kA / fil de câble | ||
| Protection renforcée grâce à l'utilisation de fusibles MOSFET |
||
| Isolation galvanique supplémentaire entre l'entrée et la sortie |
||
| Prises RJ-45 de haute qualité | ||
Prix: Voir
| Protection de 4 voies de transmission et PoE | ||
| Injection active de PoE jusqu'à 30W (IEEE802.3at/af) |
||
| Compatibilité avec les réseaux Ethernet 10Base-T et 100Base-T | ||
| Protection des lignes de transmission de données et d'alimentation PoE | ||
| Efficacité de protection jusqu'à 100A (@8/20µs) / fil de câble | ||
| Isolation galvanique supplémentaire entre l'entrée et la sortie |
||
| Prises RJ-45 de haute qualité | ||
Prix: Voir
| Protection de 4 voies de transmission et PoE | ||
| Injection active de PoE jusqu'à 30W (IEEE802.3at) |
||
| Compatibilité avec les réseaux Ethernet 10Base-T et 100Base-T | ||
| Protection des lignes de transmission de données et d'alimentation PoE | ||
| Efficacité de protection jusqu'à 2,5kA (@8/20µs) / fil de câble | ||
| Isolation galvanique supplémentaire entre l'entrée et la sortie |
||
| Prises RJ-45 de haute qualité | ||
Prix: Voir
| Protection de 4 voies de transmission et PoE | ||
| Injection active de PoE jusqu'à 30W (IEEE802.3at) |
||
| Compatibilité avec les réseaux Ethernet 10Base-T et 100Base-T | ||
| Protection des lignes de transmission de données et d'alimentation PoE | ||
| Efficacité de protection jusqu'à 2,5kA (@8/20µs) / fil de câble | ||
| Protection renforcée grâce à l'utilisation de fusibles MOSFET |
||
| Isolation galvanique supplémentaire entre l'entrée et la sortie |
||
| Prises RJ-45 de haute qualité | ||
Prix: Voir
| Protection de 4 voies de transmission et PoE | ||
| Injection active de PoE jusqu'à 30W (IEEE802.3at/af) |
||
| Compatibilité avec les réseaux Ethernet 10Base-T et 100Base-T | ||
| Protection des lignes de transmission de données et d'alimentation PoE | ||
| Efficacité de protection jusqu'à 100A (@8/20µs) / fil de câble | ||
| Isolation galvanique supplémentaire entre l'entrée et la sortie |
||
| Prises RJ-45 de haute qualité | ||
Prix: Voir
| Protection de 4 voies de transmission et PoE | ||
| Injection active de PoE jusqu'à 30W (IEEE802.3at) |
||
| Compatibilité avec les réseaux Ethernet 10Base-T et 100Base-T | ||
| Protection des lignes de transmission de données et d'alimentation PoE | ||
| Efficacité de protection jusqu'à 2,5kA (@8/20µs) / fil de câble | ||
| Isolation galvanique supplémentaire entre l'entrée et la sortie |
||
| Prises RJ-45 de haute qualité | ||
Prix: Voir
| Protection de 4 voies de transmission et PoE | ||
| Injection active de PoE jusqu'à 30W (IEEE802.3at) |
||
| Compatibilité avec les réseaux Ethernet 10Base-T et 100Base-T | ||
| Protection des lignes de transmission de données et d'alimentation PoE | ||
| Efficacité de protection jusqu'à 2,5kA (@8/20µs) / fil de câble | ||
| Protection renforcée grâce à l'utilisation de fusibles MOSFET |
||
| Isolation galvanique supplémentaire entre l'entrée et la sortie |
||
| Prises RJ-45 de haute qualité | ||
Prix: Voir
| Compatible avec les modules PTF-54 et PTU-54 | ||
| Matériau ABS de haute qualité | ||
| Installation ou remplacement des modules facile | ||
| Supports de montage mural | ||
| Connexion facile à la mise à la terre | ||
Prix: Voir
| Compatible avec les modules PTF-54 et PTU-54 | ||
| Haute qualité de fabrication | ||
| Installation ou remplacement des modules facile | ||
| Trous pour montage mural | ||
| Connexion facile à la mise à la terre | ||
NOUVEAUTÉ
Prix: Voir
| Compatible avec les modules PTF-54 et PTU-54 | ||
| Matériau ABS de haute qualité | ||
| Installation ou remplacement facile des modules | ||
| Support de montage sur rail DIN | ||
| Connexion à la terre facile | ||
| Remplacé par PTU/PTF-5-MBOX-DIN | ||
Prix: Voir
| Compatible avec les modules PTF-54 et PTU-54 | ||
| Haute qualité de fabrication | ||
| Installation ou remplacement des modules facile | ||
| Système de fixation pour rail DIN | ||
| Connexion facile à la mise à la terre | ||
NOUVEAUTÉ
Prix: Voir
| Rack 19" standard | ||
| Hauteur 1U | ||
| Espace pour 4 modules PTU et PTF | ||
| Assemblage facile des modules | ||
| Couvercle supérieur en option | ||
Prix: Voir
Język polski
English language
Český jazyk
Deutsche sprache
Lengua española
Lingua italiana
Língua portuguesa
Русский язык
Slovenský jazyk
Norsk språk
Українська мова